尾之間周辺地図
- 賃料
- 7万円
- 種別
- 賃貸戸建
- 間取
- 7LDK
- 定期借家契約
- 2年
- 敷金
- 3ヶ月
- 仲介手数料
- 1ヶ月
- 礼金
- 1ヶ月
-
- 所在地
- 鹿児島県熊毛郡屋久島町尾之間
- 交通
- バス 徒歩6分(尾之間バス停)
空港より車で30分
物件詳細
| 築年月 | 1967 | 新築/中古 | 中古 |
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 110.4m² | 建物面積(坪) | 33.39坪 |
| バルコニー・ベランダ | 建物・部屋向き | 南 | |
| 建物階数 | 部屋階数 | ||
| 部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 2 | |
| 建物構造 | 木造/瓦葺き | ||
| 敷地全体面積 | 418.78m² | 敷地全体面積(坪) | 126.68坪 |
| 建物備考 | 別棟倉庫12.25㎡、別棟風呂場12㎡ | ||
| 間取内容 |
間取図参照 和室 6畳 1室 和室 4.5畳 3室 洋室 4.5畳 3室 別棟倉庫12.25㎡、別棟風呂場12㎡ |
||
| 保険・金銭面・修繕費備考 | 退去時ハウスクリーニング代60000円+税 畳替え132660円+税(借主負担) | ||
| 駐車場 | 無料 2台可 | 取引態様 | 一般 |
| 引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
| 都市計画 | 都市計画区域外 | 地勢 | 平坦 |
| 接道状況 | 三方 | ||
| 接道方向1 | 東 | 接道間口1 | 20m |
| 接道種別1 | 未舗装公道 | 接道幅員1 | 2.5m |
| 接道方向2 | 南 | 接道間口2 | 24m |
| 接道種別2 | 舗装公道 | 接道幅員2 | 3m |
| 土地権利 | 所有権 | 国土法届出 | 不要 |
| 接道備考 | 西側接道 未舗装公道 幅員 5m 間口12m | ||
| 周辺環境 |
神山小学校 岳南中学校 周辺に住宅エーコープ有り。 名所マップを開く |
||
| 設備・条件 | 電気 プロパンガス 水道 排水 ペット不可 給湯 独立洗面台 シャワー バス・トイレ別 温水洗浄便座 室内洗濯機置き場 駐車場有 風呂は灯油ボイラー、簡易水洗汲み取り費用は借主負担 |
||
| 物件番号 | ON-220030 | ||
| 自社物 | 状態 | 空無 | |
| 特記事項 | テレビ費用月額500円借主負担 | ||
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。※こちらの物件の資料請求はページ下段のフォームよりお問い合せ下さい。
お電話からのお問い合わせ
営業時間 9:00~17:00 定休日: 日曜・祭日
宅地建物取引業者免許
:国土交通大臣(8)第4409号
:国土交通大臣(8)第4409号
賃貸住宅管理業者登録
:国土交通大臣(1)第7584号
:国土交通大臣(1)第7584号



























































