原周辺地図





























- 価格
- 550万円
- 種別
- 売戸建
- 間取
- 2LDK
- 坪単価
- 0.8461万円
-
- 所在地
- 鹿児島県熊毛郡屋久島町原
- 交通
- バス 徒歩2分(神山バス停)
空港より車で25分、尾之間まで車で5分
物件詳細
| 築年月 | 区画図面参照 | 新築/中古 | 中古 |
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 242.54m² | 建物面積(坪) | 73.34坪 |
| バルコニー・ベランダ | 建物・部屋向き | 南東 | |
| 建物階数 | 地上1階 | 部屋階数 | |
| 部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 1 | |
| 建物構造 | 木造 | ||
| 敷地全体面積 | 2151.47m² | 敷地全体面積(坪) | 650.69坪 |
| 建物備考 | 建物面積 ①倉庫38.4㎡/11.61坪、②増築倉庫52.8㎡/15.97坪、③古家82.21㎡/24.86坪、④新家59.29㎡/17.93坪、⑤外風呂・トイレ9.84㎡/2.97坪 合計242.54㎡/73.34坪 敷地面積 421.47㎡/127.49坪 + 240㎡/72.6坪 + 313㎡/94.6坪 + 1177㎡/356 合計2151.47㎡/650.69坪 |
||
| 間取内容 | 間取図参照 | ||
| 駐車場 | 有 | 取引態様 | 売主 |
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 空家 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
| 都市計画 | 都市計画区域外 | 地勢 | 平坦 |
| 土地備考 | 宅地は1筆421.47㎡/127.49坪、畑は3筆730㎡/523坪 | ||
| 接道状況 | 角地 | ||
| 接道方向1 | 北 | 接道間口1 | 34.8m |
| 接道種別1 | 舗装公道 | 接道幅員1 | 12.0m |
| 接道方向2 | 西 | 接道間口2 | 66.8m |
| 接道種別2 | 未舗装私道 | 接道幅員2 | 3.5m |
| 土地権利 | 所有権 | 国土法届出 | 不要 |
| 周辺環境 |
神山小学校 岳南中学校 周辺には民宿、飲食店、商店有。隣の集落尾之間には役場、尾之間温泉、郵便局、エーコープがある。 名所マップを開く |
||
| 設備・条件 | 電気 水道 排水 駐車場有 トイレ風呂の建物は汲み取りトイレ。古い家には室内にトイレ、風呂はありません。新しい建物は公共下水です。 |
||
| 物件番号 | HA-230056 | ||
| 自社物 | 状態 | 売止 | |
| 特記事項 | 農用地に入っている畑付きです。 | ||
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。※こちらの物件の資料請求はページ下段のフォームよりお問い合せ下さい。
お電話からのお問い合わせ
営業時間 9:00~17:00 定休日: 日曜・祭日
宅地建物取引業者免許
:国土交通大臣(8)第4409号
:国土交通大臣(8)第4409号
賃貸住宅管理業者登録
:国土交通大臣(1)第7584号
:国土交通大臣(1)第7584号




























