安房周辺地図
















- 価格
- 1,350万円
- 種別
- 売地
- 坪単価
- 4.2717万円
-
- 所在地
- 鹿児島県熊毛郡屋久島町安房
- 交通
- バス 徒歩3分(警察署前バス停)
空港より車で10分
物件詳細
| 駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
|---|---|---|---|
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 原野 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
| 都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 1044.74m² | 土地面積(坪) | 316.03坪 |
| 土地備考 | 土地面積/541.17㎡/163.7坪+171.68㎡/51.93坪+331.89㎡/100.39坪 合計1044.74㎡/316.03坪 | ||
| 接道状況 | 角地 | ||
| 接道方向1 | 北 | 接道間口1 | 39.4m |
| 接道種別1 | 舗装公道 | 接道幅員1 | 2.5m |
| 接道方向2 | 西 | 接道間口2 | 35.3m |
| 接道種別2 | 舗装公道 | 接道幅員2 | 7m |
| 土地権利 | 所有権 | 国土法届出 | 不要 |
| 周辺環境 |
安房小学校 安房中学校 周辺には港、スーパー、民宿、食堂などがある。 名所マップを開く |
||
| 設備・条件 | 電気 水道 排水 | ||
| 物件番号 | FA-230060 | ||
| 自社物 | 状態 | 売出中 | |
| 特記事項 | 土砂災害特別警戒区域、土砂災害警戒区域に一部入っています。 | ||
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。※こちらの物件の資料請求はページ下段のフォームよりお問い合せ下さい。
お電話からのお問い合わせ
営業時間 9:00~17:00 定休日: 日曜・祭日
宅地建物取引業者免許
:国土交通大臣(8)第4409号
:国土交通大臣(8)第4409号
賃貸住宅管理業者登録
:国土交通大臣(1)第7584号
:国土交通大臣(1)第7584号















