安房周辺地図
- 価格
- 9,000万円
- 種別
- 売店舗付住宅
- 間取
- 3LDK
- 坪単価
- 14.21万円
-
- 所在地
- 鹿児島県熊毛郡屋久島町安房
- 交通
- バス 徒歩7分(春田バス停)
空港より車で10分
物件詳細
| 築年月 | 2008 | 新築/中古 | 中古 |
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 128.09m² | 建物面積(坪) | 38.74坪 |
| バルコニー・ベランダ | 有 | 建物・部屋向き | 東 |
| 建物階数 | 地上2階 | 部屋階数 | |
| 建物構造 | 木造/瓦葺き | ||
| 敷地全体面積 | 2093.76m² | 敷地全体面積(坪) | 633.36坪 |
| 建物備考 | 2022年旅館料亭木造スレート葺き平屋72.87㎡ 2021年店舗木造亜鉛鋼板葺き平屋建て57.96㎡ |
||
| 間取内容 | 間取図参照 洋室 8.9畳 洋室 8.3畳 和室 6畳 | ||
| 間取備考 | ロフトあり6.6帖+1.7帖 | ||
| 駐車場 | 取引態様 | 媒介 | |
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 居住中 |
| 地目 | 土地備考参照 | 用途地域 | 無指定 |
| 都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地備考 | 地目は宅地・畑 | ||
| セットバック | 無 | セットバック量 | |
| 接道状況 | 角地 | ||
| 接道方向1 | 南東 | 接道間口1 | 18.6m |
| 接道種別1 | 未舗装公道 | 接道幅員1 | 2m |
| 接道方向2 | 北東 | 接道間口2 | 101.5m |
| 接道種別2 | 舗装公道 | 接道幅員2 | 3.5~5m |
| 土地権利 | 所有権 | 国土法届出 | 不要 |
| 接道備考 | 南東の道は現況道はありません。 | ||
| 周辺環境 |
安房小学校 安房中学校 周辺には民家、民宿、海がある。 名所マップを開く |
||
| 設備・条件 | 電気 水道 浄化槽 エアコン ロフト付き 室内洗濯機置き場 バルコニー・ベランダ フローリング | ||
| 物件番号 | FA-250067 | ||
| 自社物 | 状態 | 売出中 | |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。※こちらの物件の資料請求はページ下段のフォームよりお問い合せ下さい。
お電話からのお問い合わせ
営業時間 9:00~17:00 定休日: 日曜・祭日
宅地建物取引業者免許
:国土交通大臣(8)第4409号
:国土交通大臣(8)第4409号
賃貸住宅管理業者登録
:国土交通大臣(1)第7584号
:国土交通大臣(1)第7584号

























































