宮之浦周辺地図
- 価格
- 2,800万円
- 種別
- 売店舗付住宅
- 間取
- 2LDK
- 坪単価
- 27.1501万円
-
- 所在地
- 鹿児島県熊毛郡屋久島町宮之浦
- 交通
- バス 徒歩2分(宮之浦バス停)
空港より車で15分
物件詳細
| 築年月 | 1975/5/31 | 新築/中古 | 中古 |
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 228.95m² | 建物面積(坪) | 69.24坪 |
| バルコニー・ベランダ | 無 | 建物・部屋向き | 南東 |
| 建物階数 | 地上2階 | 部屋階数 | |
| 部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 1 | |
| 建物構造 | RC | ||
| 敷地全体面積 | 340.95m² | 敷地全体面積(坪) | 103.13坪 |
| 建物備考 | 陸屋根二階建て 1階 111.7㎡/33.78坪 2階 117.25㎡/35.46坪 合計228.95㎡/69.24坪 他木造古屋あり、築年月日面積不詳2k |
||
| 間取内容 | 間取図参照 和室 6畳 和室 5畳 | ||
| 間取備考 | 2LDK+店舗+2階スケルトン | ||
| 駐車場 | 取引態様 | 媒介 | |
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 空家 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
| 都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | 平坦 |
| セットバック | 無 | セットバック量 | |
| 接道状況 | 一方 | ||
| 接道方向1 | 南東 | 接道間口1 | 9.4m |
| 接道種別1 | 舗装公道 | 接道幅員1 | 4m |
| 土地権利 | 所有権 | 国土法届出 | 不要 |
| 周辺環境 |
宮浦小学校 中央中学校 周辺には商店、銀行がある。 名所マップを開く |
||
| 設備・条件 | 電気 プロパンガス 水道 浄化槽 排水 駐車場有 | ||
| 物件番号 | MY-250014 | ||
| 自社物 | 状態 | 売出中 | |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。※こちらの物件の資料請求はページ下段のフォームよりお問い合せ下さい。
お電話からのお問い合わせ
営業時間 9:00~17:00 定休日: 日曜・祭日
宅地建物取引業者免許
:国土交通大臣(8)第4409号
:国土交通大臣(8)第4409号
賃貸住宅管理業者登録
:国土交通大臣(1)第7584号
:国土交通大臣(1)第7584号



























































