宮之浦周辺地図





















- 価格
- 5,500万円
- 種別
- 売ホテル
- 坪単価
- 25.3456万円
-
- 所在地
- 鹿児島県熊毛郡屋久島町宮之浦
- 交通
- バス(宮之浦バス停 停歩3分)
空港より車で15分
物件詳細
| 築年月 | 1982 | 新築/中古 | 中古 |
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 431.18m² | 建物面積(坪) | 221.17坪 |
| バルコニー・ベランダ | 建物・部屋向き | 南東 | |
| 建物階数 | 地上3階 | 部屋階数 | |
| 建物構造 | RC | ||
| 敷地全体面積 | 1253.54m² | 敷地全体面積(坪) | 379.19坪 |
| 建物備考 | 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建て 717.43㎡/217.02坪、付属車庫鉄筋コンクリート造陸屋根平屋 13.75㎡/4.15坪 合計431.18㎡/221.17坪 1階412.55㎡、2階152.44㎡、3階152.44㎡ |
||
| 間取内容 | |||
| 間取備考 | 間取り図の文字が不鮮明のため何の部屋なのか何帖かなど不明、カギがないので屋内に入ることもできないです。 | ||
| 駐車場 | 取引態様 | 媒介 | |
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 空家 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
| 都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | 平坦 |
| セットバック | 無 | セットバック量 | |
| 接道状況 | 三方 | ||
| 接道方向1 | 南東 | 接道間口1 | 46.5m |
| 接道種別1 | 舗装公道 | 接道幅員1 | 8m |
| 接道方向2 | 南西 | 接道間口2 | 34.7m |
| 接道種別2 | 舗装公道 | 接道幅員2 | 1.8~2.0m |
| 土地権利 | 所有権 | 国土法届出 | 不要 |
| 接道備考 | 北東/間口16.1m 舗装公道4m | ||
| 周辺環境 |
宮浦小学校 中央中学校 周辺には銀行、商店、河、港がある。 名所マップを開く |
||
| 設備・条件 | 電気 水道 浄化槽 排水 駐車場有 | ||
| 物件番号 | MY-250015 | ||
| 自社物 | 状態 | 売出中 | |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。※こちらの物件の資料請求はページ下段のフォームよりお問い合せ下さい。
お電話からのお問い合わせ
営業時間 9:00~17:00 定休日: 日曜・祭日
宅地建物取引業者免許
:国土交通大臣(8)第4409号
:国土交通大臣(8)第4409号
賃貸住宅管理業者登録
:国土交通大臣(1)第7584号
:国土交通大臣(1)第7584号




















