原周辺地図





















- 価格
- 2,100万円
- 種別
- 売地
- 坪単価
- 2.8382万円
-
- 所在地
- 鹿児島県熊毛郡屋久島町原
- 交通
- バス 徒歩4分(原入り口バス停)
空港より車で35分
物件詳細
| 駐車場 | 取引態様 | 媒介 | |
|---|---|---|---|
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 原野・宅地 |
| 地目 | 山林・宅地 | 用途地域 | 無指定 |
| 都市計画 | 都市計画区域外 | 地勢 | 土地備考参照 |
| 土地面積 | 2450m² | 土地面積(坪) | 739.88坪 |
| 土地備考 | 平坦、川側は傾斜地、北西側の土地と南西側の土地に段差有 | ||
| セットバック | 無 | セットバック量 | |
| 接道状況 | 二方(除角地) | ||
| 接道方向1 | 南西 | 接道間口1 | 4.2m |
| 接道種別1 | 未舗装公道 | 接道幅員1 | 4.2m |
| 接道方向2 | 北西 | 接道間口2 | 15m |
| 接道種別2 | 舗装公道 | 接道幅員2 | 5m |
| 土地権利 | 所有権 | 国土法届出 | 不要 |
| 接道備考 | 913-1(104㎡)、913-5(191㎡)、913-17(101㎡)、913-41(11㎡)私道持ち分100分の1有。 | ||
| 周辺環境 |
八幡小学校 岳南中学校 周辺には住宅がある。 名所マップを開く |
||
| 設備・条件 | 電気 水道 北西側の土地に接する舗装公道には電気、水道あり。 |
||
| 物件番号 | HA-250063 | ||
| 自社物 | 状態 | 売出中 | |
| 特記事項 | 土砂災害警戒区域に入ってます、北西側の土地に接する舗装公道には電気水道有 | ||
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。※こちらの物件の資料請求はページ下段のフォームよりお問い合せ下さい。
お電話からのお問い合わせ
営業時間 9:00~17:00 定休日: 日曜・祭日
宅地建物取引業者免許
:国土交通大臣(8)第4409号
:国土交通大臣(8)第4409号
賃貸住宅管理業者登録
:国土交通大臣(1)第7584号
:国土交通大臣(1)第7584号




















