尾之間周辺地図














- 価格
- 200万円
- 種別
- 売地
- 坪単価
- 3.4万円
-
- 所在地
- 鹿児島県熊毛郡屋久島町尾之間
- 交通
- バス 徒歩1分(尾之間バス停)
空港より車で30分
物件詳細
| 駐車場 | 取引態様 | ||
|---|---|---|---|
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 原野 |
| 地目 | 雑種地 | 用途地域 | 無指定 |
| 都市計画 | 都市計画区域外 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 192m² | 土地面積(坪) | 58坪 |
| 接道状況 | 三方 | ||
| 接道方向1 | 東 | 接道間口1 | 17.4㎡ |
| 接道種別1 | 舗装公道 | 接道幅員1 | 2.5㎡ |
| 接道方向2 | 南 | 接道間口2 | 12㎡ |
| 接道種別2 | 舗装公道 | 接道幅員2 | 2㎡ |
| 土地権利 | 所有権 | 国土法届出 | 不要 |
| 接道備考 | 北、間口11.3m未舗装公道2.5~3m | ||
| 周辺環境 |
神山小学校 岳南中学校 尾之間の住宅街で利便性の良い場所 名所マップを開く |
||
| 設備・条件 | 電気 水道 排水 元建物が建っていた跡地のため地中に埋設物があるかは不明。 地上に擁壁のような残置物有。 北側の道路に汚水桝の蓋あり。 |
||
| 物件番号 | ON-260041 | ||
| 自社物 | 状態 | 売出中 | |
| 特記事項 | 土砂災害警戒区域に入ってます | ||
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。※こちらの物件の資料請求はページ下段のフォームよりお問い合せ下さい。
お電話からのお問い合わせ
営業時間 9:00~17:00 定休日: 日曜・祭日
宅地建物取引業者免許
:国土交通大臣(8)第4409号
:国土交通大臣(8)第4409号
賃貸住宅管理業者登録
:国土交通大臣(1)第7584号
:国土交通大臣(1)第7584号













