宮之浦周辺地図
- 価格
- 5,000万円
- 種別
- 売店舗
- 坪単価
- 42.7万円
-
- 所在地
- 鹿児島県熊毛郡屋久島町宮之浦
- 交通
バス 徒歩1分(登上バス停)
空港より車で15分
物件詳細
| 築年月 | 1987/12 | 新築/中古 | 中古 |
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 390.16m² | 建物面積(坪) | 118.01坪 |
| バルコニー・ベランダ | 有 | 建物・部屋向き | 西 |
| 建物階数 | 地上2階 | 部屋階数 | 2階 |
| 建物構造 | 鉄骨造 | ||
| 敷地全体面積 | 386.96m² | 敷地全体面積(坪) | 117.04坪 |
| 建物備考 | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建て 【建物面積・専有面積】 225.85 ㎡ /68.31坪、164.31㎡/49.70坪、390.16㎡/118.01坪 2010年4月8日増築(2F 22.08㎡6.67坪) |
||
| 間取内容 | 間取図参照 | ||
| 間取備考 | 一階店舗は4LDK 二階は5LKD |
||
| 駐車場 | 無 | 取引態様 | 媒介 |
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 居住中 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
| 都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地備考 | 309.32㎡/93.56坪、77.64㎡/23.48坪、 計386.96㎡/117.04坪 | ||
| セットバック | 無 | セットバック量 | |
| 接道状況 | 角地 | ||
| 接道方向1 | 西 | 接道間口1 | 15m |
| 接道種別1 | 舗装公道 | 接道幅員1 | 15.5m |
| 接道方向2 | 南 | 接道間口2 | 26m |
| 接道種別2 | 舗装公道 | 接道幅員2 | 5m |
| 土地権利 | 国土法届出 | 不要 | |
| 周辺環境 |
宮浦小学校 中央中学校 周辺には銀行、商店、河、港がある。 名所マップを開く |
||
| 設備・条件 | 電気 プロパンガス 水道 浄化槽 排水 ロフト付き 室内洗濯機置き場 BSアンテナ 地デジ対応 駐車場有 1階店舗は簡易水洗トイレ、2階住居と民宿は浄化槽 。 2階の民宿の部屋3部屋には各部屋ごとにユニットバストイレ付きです。 二階の居住部分はバストイレ別、温水洗浄便座有、独立洗面台有。 |
||
| 物件番号 | MY-260017 | ||
| 自社物 | 状態 | 売出中 | |
| 特記事項 | 居抜き物件 | ||
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。※こちらの物件の資料請求はページ下段のフォームよりお問い合せ下さい。
お電話からのお問い合わせ
営業時間 9:00~17:00 定休日: 日曜・祭日
宅地建物取引業者免許
:国土交通大臣(8)第4409号
:国土交通大臣(8)第4409号
賃貸住宅管理業者登録
:国土交通大臣(1)第7584号
:国土交通大臣(1)第7584号

























































