尾之間周辺地図
- 価格
- 5,000万円
- 種別
- 売戸建
- 間取
- 7SLDK
- 坪単価
- 24.5万円
-
- 所在地
- 鹿児島県熊毛郡屋久島町尾之間
- 交通
- バス 徒歩10分(尾之間中央バス停)
空港より車で30分
物件詳細
| 築年月 | 2001/02 | 新築/中古 | 中古 |
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 204.56m² | 建物面積(坪) | 55.87 |
| バルコニー・ベランダ | 建物・部屋向き | 南 | |
| 建物階数 | 地上2階 地下1階 | 部屋階数 | 2階 |
| 部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 1 | |
| 建物構造 | 鉄骨造 | ||
| 敷地全体面積 | 676.51m² | 敷地全体面積(坪) | 203.71坪 |
| 建物備考 | 1階114.66㎡/34.68坪 、2階65.66㎡(19.86坪)、半地下1階24.24㎡(7.33坪) | ||
| 間取内容 | 洋室 6畳 1階 和室 7.5畳 1階 和室 4.5畳 1階 納戸 3畳 1階 和室 6畳 2階 洋室 4.5畳 半地下1階 洋室 3畳 半地下1階 洋室 6畳 半地下1階 | ||
| 間取備考 | 1階 6帖洋室、7.5畳和室、4.5畳和室、3帖納戸 2階 22帖洋室、6畳和室 半地下1階 4.5帖洋室、3帖洋室、6帖洋室 |
||
| 駐車場 | 有 ガレージ49㎡(14.82坪)付き | 取引態様 | 仲介 |
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 空家 |
| 地目 | 宅地・雑種地 | 用途地域 | 無指定 |
| 都市計画 | 都市計画区域外 | 地勢 | ひな段 |
| 土地備考 | 川に向かって段になっている | ||
| 接道状況 | 一方 | ||
| 接道方向1 | 東 | 接道間口1 | 24.8m |
| 接道種別1 | 私道 | 接道幅員1 | 3.5m |
| 土地権利 | 所有権 | 国土法届出 | 不要 |
| 接道備考 | 私道は持分20分の1公衆用道路623㎡(188坪) | ||
| 周辺環境 |
神山小学校 岳南中学校 川に接しており海山の眺めが良い静かな環境 名所マップを開く |
||
| 設備・条件 | 電気 水道 浄化槽 排水 IHコンロ システムキッチン 独立洗面台 バス・トイレ別 温水洗浄便座 BSアンテナ 駐車場有 バルコニー・ベランダ 照明器具付 テレビはBSはありますがテレビを見るためには共聴の引き込み工事費用及び加入金が発生します。 |
||
| 物件番号 | ON-260039 | ||
| 自社物 | 状態 | 売出中 | |
| 特記事項 | 土砂災害警戒区域に入ってます | ||
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。※こちらの物件の資料請求はページ下段のフォームよりお問い合せ下さい。
お電話からのお問い合わせ
営業時間 9:00~17:00 定休日: 日曜・祭日
宅地建物取引業者免許
:国土交通大臣(8)第4409号
:国土交通大臣(8)第4409号
賃貸住宅管理業者登録
:国土交通大臣(1)第7584号
:国土交通大臣(1)第7584号



























































