麦生周辺地図






























- 価格
- 2,200万円
- 種別
- 投資・収益
- 間取
- 1LDK
- 坪単価
- 7.6418万円
-
- 所在地
- 鹿児島県熊毛郡屋久島町麦生
- 交通
- バス 徒歩4分(ホトー川バス停)
空港より車で23分、安房まで車で13分
物件詳細
| 築年月 | 2014/7/5 | 新築/中古 | 中古 |
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 建物面積(坪) | ||
| バルコニー・ベランダ | 建物・部屋向き | 南東 | |
| 建物階数 | 地上1階 | 部屋階数 | |
| 部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 2 | |
| 建物構造 | 木造/スレート瓦葺き | ||
| 建物備考 | ①1LDK 40.2㎡(ロフト8㎡含む)/12坪+ベランダ5.2㎡/1.5坪 ②1R 36.6㎡(ロフト9.2㎡含む)/11坪+ベランダ5.98㎡/1.8坪 |
||
| 間取内容 | 間取図参照 | ||
| 間取備考 | ①1LDKは洋室4.5帖・リビング洋室 ②1Rはリビング洋室 |
||
| 駐車場 | 有 | 取引態様 | 仲介 |
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 入居中 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
| 都市計画 | 都市計画区域外 | 地勢 | 海側傾斜地 |
| 土地備考 | 地勢/平坦だが海側は傾斜有 | ||
| 接道状況 | 一方 | ||
| 接道方向1 | 北東 | 接道間口1 | 25.3m |
| 接道種別1 | 舗装私道 | 接道幅員1 | 5m |
| 接道備考 | 私道負担面積154㎡ 持分12分の1 | ||
| 周辺環境 |
神山小学校 岳南中学校 集落周辺には鯛之川の上流には「千尋の滝」、「竜神の滝」、下流には「トローキの滝」、旬の野菜・果物販売のポンタン館や観光植物園 名所マップを開く |
||
| 設備・条件 | 電気 プロパンガス 水道 浄化槽 排水 事務所可 ペット可能 独立洗面台 シャワー ユニットバス バス・トイレ別 エアコン ロフト付き 室内洗濯機置き場 BSアンテナ 駐車場有 バルコニー・ベランダ フローリング 照明器具付 | ||
| 物件番号 | MG-240034 | ||
| 自社物 | 状態 | 売出中 | |
| 特記事項 | オーナーチェンジ 現在、賃料5.75万円/月、6.25万円/月にて賃貸中(年144万円)表面利回り6.54% |
||
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。※こちらの物件の資料請求はページ下段のフォームよりお問い合せ下さい。
お電話からのお問い合わせ
営業時間 9:00~17:00 定休日: 日曜・祭日
宅地建物取引業者免許
:国土交通大臣(8)第4409号
:国土交通大臣(8)第4409号
賃貸住宅管理業者登録
:国土交通大臣(1)第7584号
:国土交通大臣(1)第7584号




























