安房周辺地図















- 価格
- 3,700万円
- 種別
- 売地
- 坪単価
- 0.6409万円
-
- 所在地
- 鹿児島県熊毛郡屋久島町安房
- 交通
- バス 徒歩10分(横峯バス停)
空港より車で15分
物件詳細
| 駐車場 | 取引態様 | 媒介 | |
|---|---|---|---|
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 山林 |
| 地目 | 土地備考参照 | 用途地域 | 無指定 |
| 都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | 土地備考参照 |
| 土地面積 | 19087.23m² | 土地面積(坪) | 5773.88坪 |
| 土地備考 | 地目は山林・宅地、地勢は傾斜・不明 | ||
| セットバック | 無 | セットバック量 | |
| 接道状況 | 角地 | ||
| 接道方向1 | 南西 | 接道間口1 | 121.4m |
| 接道種別1 | 舗装公道 | 接道幅員1 | 5m |
| 接道方向2 | 北東 | 接道間口2 | 334.3m |
| 接道種別2 | 未舗装公道 | 接道幅員2 | 3m |
| 土地権利 | 所有権 | 国土法届出 | 要 |
| 接道備考 | 北東の道は現況途中までしか通れません | ||
| 周辺環境 |
安房小学校 安房中学校 周辺には民家、民宿、海がある。 名所マップを開く |
||
| 設備・条件 | 電気 | ||
| 物件番号 | FA-250068 | ||
| 自社物 | 状態 | 売出中 | |
| 特記事項 | 土砂災害警戒区域に入っている。 森林法有 |
||
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。※こちらの物件の資料請求はページ下段のフォームよりお問い合せ下さい。
お電話からのお問い合わせ
営業時間 9:00~17:00 定休日: 日曜・祭日
宅地建物取引業者免許
:国土交通大臣(8)第4409号
:国土交通大臣(8)第4409号
賃貸住宅管理業者登録
:国土交通大臣(1)第7584号
:国土交通大臣(1)第7584号














