安房周辺地図
- 価格
- 6,150万円
- 種別
- 売店舗
- 間取
- 1R
- 坪単価
- 13.2904万円
-
- 所在地
- 鹿児島県熊毛郡屋久島町安房
- 交通
- バス 徒歩1分(中央バス停)
空港より車で10分
物件詳細
| 築年月 | 1986年8月21日新築 | 新築/中古 | 中古 |
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 474.81m² | 建物面積(坪) | 143.63坪 |
| バルコニー・ベランダ | 無 | 建物・部屋向き | 北 |
| 建物階数 | 地上2階 | 部屋階数 | |
| 建物構造 | 建物備考参照 | ||
| 敷地全体面積 | 1529.75m² | 敷地全体面積(坪) | 462.74坪 |
| 建物備考 | 店舗 鉄骨造スレート葺き2階建て 1階295.47㎡ 2階179.34㎡ 合計474.81㎡/143.63坪 工場 鉄骨造りスレート葺き平屋建て 床面積347.10㎡/104.99坪 1975年4月16日新築 店舗 木造スレート葺き平屋建 60 .00㎡ 2010年3月1日新築 作業場 軽量鉄骨造りスレート葺き平屋建て 23.46㎡ 2010年3月1日新築 倉庫 木造スレート葺き平屋建て 15.00㎡ 2009年7月5日新築 他、大きさ不詳東屋あり |
||
| 間取内容 | 間取図参照 | ||
| 駐車場 | 有 | 取引態様 | 媒介 |
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 居住中 |
| 地目 | 宅地・雑種地 | 用途地域 | 無指定 |
| 都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地備考 | 売買物件の南側に接する道は法定外道路であり、現在東側に接する県道からの出入口は町有地のため町有地を購入することが条件となります(賃借も可能)。 町の土地70㎡と1258㎡ 合計1328㎡(401.72坪)は本物件の売買対象外となります。取引条件や価格は町と相談・交渉となります。現況、店舗60㎡と作業所23.46㎡が町有地2筆に越境しています。 |
||
| 接道状況 | 一方 | ||
| 接道方向1 | 南 | 接道間口1 | 43.1m |
| 接道種別1 | 未舗装公道 | 接道幅員1 | 3m |
| 土地権利 | 所有権 | 国土法届出 | 不要 |
| 周辺環境 |
安房小学校 安房中学校 周辺にはホテル、スーパー、港がある。 名所マップを開く |
||
| 設備・条件 | 電気 プロパンガス 水道 排水 厨房設備付き トイレは簡易水洗 |
||
| 物件番号 | FA-250070 | ||
| 自社物 | 状態 | 売出中 | |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。※こちらの物件の資料請求はページ下段のフォームよりお問い合せ下さい。
お電話からのお問い合わせ
営業時間 9:00~17:00 定休日: 日曜・祭日
宅地建物取引業者免許
:国土交通大臣(8)第4409号
:国土交通大臣(8)第4409号
賃貸住宅管理業者登録
:国土交通大臣(1)第7584号
:国土交通大臣(1)第7584号

























































