平内周辺地図
PR動画(YouTube)
https://youtu.be/RYcBhs6dtj4?si=zaYGWZ8PVxu65ko6
https://youtu.be/RYcBhs6dtj4?si=zaYGWZ8PVxu65ko6
温暖な南部地区。県道から山手の川がすぐそばにある閑静な住宅。周辺には八幡小学校、住宅、ぽんかん畑などがある。海中温泉のある集落。3つの建物からなる母屋と道路を挟んで向かいには賃貸物件があり貸し出し中です。すべて含むセット価格となります。
平内周辺地図
| 築年月 | 1966/11 | 新築/中古 | 中古 |
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 47.27m² | 建物面積(坪) | 14.29 |
| バルコニー・ベランダ | 有 | 建物・部屋向き | 西 |
| 建物階数 | 地上1階 | 部屋階数 | 1階 |
| 建物構造 | 木造/瓦葺き | ||
| 建物備考 | 他同敷地内に別棟未登記②木造スレート葺き平屋40.18㎡(12.15坪)2011年新築、未登記③サンルーム24㎡(7.26坪)2012年新築、④向いの敷地に賃貸中の建物木造セメント瓦1階建て47.06㎡(14.23坪)1966年3月新築 | ||
| 間取内容 | 間取図参照 洋室 4.5畳 洋室 6畳 和室 4.5畳 | ||
| 駐車場 | 無料 | 取引態様 | 媒介 |
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 居住中 |
| 地目 | 原野・宅地 | 用途地域 | 無指定 |
| 都市計画 | 都市計画区域外 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 659.37m² | 土地面積(坪) | 197.36 |
| セットバック | 無 | セットバック量 | |
| 接道状況 | 一方 | ||
| 接道方向1 | 東 | 接道間口1 | 32.5m |
| 接道種別1 | 舗装公道 | 接道幅員1 | 3.5~4m |
| 接道方向2 | 東 | 接道間口2 | 45m |
| 接道種別2 | 舗装公道 | 接道幅員2 | 3.5m |
| 土地権利 | 所有権 | 国土法届出 | 不要 |
| 接道備考 | 442-19の土地から見た場合の接道の方向です | ||
| 周辺環境 |
八幡小学校 岳南中学校 周辺には民家がある。 名所マップを開く |
||
| 設備・条件 | 電気 プロパンガス 水道 排水 カウンターキッチン バス・トイレ別 駐車場有 バルコニー・ベランダ フローリング 母屋は汲み取りトイレ、賃貸中の建物は簡易水洗。 |
||
| 物件番号 | HR-260119 | ||
| 自社物 | 状態 | 売出中 | |
| 特記事項 | 土砂災害特別警戒区域に入ってます | ||