宮之浦周辺地図


- 価格
- 種別
- 売地
-
- 所在地
- 鹿児島県熊毛郡屋久島町
- 交通
- バス(宮之浦バス停 停歩19分)
空港より車で16分
物件詳細
| 保険・金銭面・修繕費備考 | 【価格】要相談 | ||
|---|---|---|---|
| 駐車場 | 取引態様 | 媒介 | |
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 山林 |
| 地目 | 山林 | 用途地域 | 無指定 |
| 都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | |
| 土地備考 | 【土地(区画)面積】 429㎡(129坪)、287㎡(86坪)、347㎡(104坪)、715㎡(216坪)、244㎡(73坪)、367㎡(111坪)、7272㎡(82坪) 【合計】2661㎡(801坪) 公図上接道してますが現地までたどり着く道がないため不明、5ケ所の土地計7筆 |
||
| 接道状況 | 一方 | ||
| 接道方向1 | 北 | 接道間口1 | 51m |
| 接道種別1 | 未舗装公道 | 接道幅員1 | 1m |
| 土地権利 | 所有権 | 国土法届出 | 不要 |
| 周辺環境 |
宮浦小学校 中央中学校 周辺は山林 名所マップを開く |
||
| 設備・条件 | |||
| 物件番号 | MY-260021 | ||
| 自社物 | 状態 | 売出中 | |
| 特記事項 | 森林法に該当します。地目は山林ですが一筆以外は農用地に該当します。 | ||
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。※こちらの物件の資料請求はページ下段のフォームよりお問い合せ下さい。
お電話からのお問い合わせ
営業時間 9:00~17:00 定休日: 日曜・祭日
宅地建物取引業者免許
:国土交通大臣(8)第4409号
:国土交通大臣(8)第4409号
賃貸住宅管理業者登録
:国土交通大臣(1)第7584号
:国土交通大臣(1)第7584号

